2023年自治區(qū)擬認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心名單公示(2023-8-15)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》的要求,我廳聯(lián)合自治區(qū)科技廳、發(fā)展改革委、財政廳、廣西稅務(wù)局和南寧海關(guān)等部門及行業(yè)專家,對我區(qū)申報2023年自治區(qū)認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心的材料進(jìn)行了評審,結(jié)合現(xiàn)場抽查調(diào)研情況,擬確定以下49家企業(yè)技術(shù)中心為2023年自治區(qū)新認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,現(xiàn)予以公示:
公示時間:2023年8月15日-2023年8月19日
序號  | 企業(yè)名稱  | 所屬行業(yè)  | 所在地市  | 
1  | 南寧中車鋁材精密加工有限公司  | 專用設(shè)備制造業(yè)  | 南寧市  | 
2  | 廣西交投科技有限公司  | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  | 南寧市  | 
3  | 廣西強(qiáng)壽藥業(yè)集團(tuán)有限公司  | 醫(yī)藥制造業(yè)  | 梧州市  | 
4  | 廣西粵橋新材料科技有限公司  | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)  | 防城港市  | 
5  | 中國—東盟信息港股份有限公司  | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  | 南寧市  | 
6  | 廣西華磊新材料有限公司  | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)  | 百色市  | 
7  | 廣西川金諾化工有限公司  | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)  | 防城港市  | 
8  | 廣西百菲乳業(yè)股份有限公司  | 食品制造業(yè)  | 欽州市  | 
9  | 南寧騰科寶迪生物科技有限公司  | 其他制造業(yè)(醫(yī)療器械)  | 南寧市  | 
10  | 廣西華遠(yuǎn)金屬化工有限公司  | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)  | 河池市  | 
11  | 廣西先進(jìn)鋁加工創(chuàng)新中心有限責(zé)任公司  | 專用設(shè)備制造業(yè)  | 南寧市  | 
12  | 柳工柳州傳動件有限公司  | 專用設(shè)備制造業(yè)  | 柳州市  | 
13  | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司  | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)  | 柳州市  | 
14  | 靖西天桂鋁業(yè)有限公司  | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)  | 百色市  | 
15  | 泰山石膏(廣西)有限公司  | 非金屬礦物制品業(yè)  | 來賓市  | 
16  | 廣西愛閣工房家居有限責(zé)任公司  | 家具制造業(yè)  | 南寧市  | 
17  | 廣西高峰桂山人造板有限公司  | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)  | 賀州市  | 
18  | 桂林華越環(huán)保科技有限公司  | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)  | 桂林市  | 
19  | 梧州國光科技發(fā)展有限公司  | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)  | 梧州市  | 
20  | 北海市海慶兄弟水產(chǎn)有限公司  | 農(nóng)副食品加工業(yè)  | 北海市  | 
21  | 廣西貴港和樂門業(yè)有限公司  | 金屬制品業(yè)  | 貴港市  | 
22  | 廣西嘉進(jìn)藥業(yè)股份有限公司  | 醫(yī)藥制造業(yè)  | 梧州市  | 
23  | 廣西華政新能源科技有限公司  | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)  | 崇左市  | 
24  | 廣西網(wǎng)聯(lián)電線電纜有限公司  | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)  | 南寧市  | 
25  | 桂林市藝宇印刷包裝有限公司  | 其他制造業(yè)  | 桂林市  | 
26  | 廣西寶瑞坦制藥有限公司  | 醫(yī)藥制造業(yè)  | 南寧市  | 
27  | 藤縣飛樂電子科技有限公司  | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)  | 梧州市  | 
28  | 廣西糧油科學(xué)研究所有限公司  | 農(nóng)副食品加工業(yè)  | 南寧市  | 
29  | 桂林三棱生物科技有限公司  | 食品制造業(yè)  | 桂林市  | 
30  | 桂林集琦生化有限公司  | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)  | 桂林市  | 
31  | 廣西奔啦啦智能科技有限公司  | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)  | 貴港市  | 
32  | 柳州舜澤爾汽車零部件有限公司  | 汽車制造業(yè)  | 柳州市  | 
33  | 廣西鼎弘樹脂有限公司  | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)  | 崇左市  | 
34  | 梧州市同創(chuàng)新能源材料有限公司  | 非金屬礦物制品業(yè)  | 梧州市  | 
35  | 恒晟水環(huán)境治理股份有限公司  | 其他行業(yè)  | 桂林市  | 
36  | 廣西昭平縣將軍峰農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 酒、飲料和精制茶制造業(yè)  | 賀州市  | 
37  | 廣西合山華臻新材料有限公司  | 非金屬礦物制品業(yè)  | 來賓市  | 
38  | 桂昌線纜集團(tuán)有限公司  | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)  | 南寧市  | 
39  | 廣西柳州百草堂中藥飲片廠有限責(zé)任公司  | 醫(yī)藥制造業(yè)  | 柳州市  | 
40  | 柳州雙吉機(jī)械股份有限公司  | 專用設(shè)備制造業(yè)  | 柳州市  | 
41  | 廣西新廣建新材料有限公司  | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)  | 南寧市  | 
42  | 廣西玉柴模具裝備有限公司  | 汽車制造業(yè)  | 玉林市  | 
43  | 桂林三養(yǎng)膠麥生態(tài)食療產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司  | 食品制造業(yè)  | 桂林市  | 
44  | 柳州賽克科技發(fā)展有限公司  | 汽車制造業(yè)  | 柳州市  | 
45  | 梧州市毅馬五金制品有限公司  | 金屬制品業(yè)  | 梧州市  | 
46  | 廣西中源山泉有限公司  | 酒、飲料和精制茶制造業(yè)  | 河池市  | 
47  | 廣西航天信息技術(shù)有限公司  | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  | 南寧市  | 
48  | 南寧市安和機(jī)械設(shè)備有限公司  | 專用設(shè)備制造業(yè)  | 南寧市  | 
49  | 南寧粵玻實業(yè)有限公司  | 其他制造業(yè)  | 南寧市  | 
如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于公示期內(nèi)郵寄或直接送到自治區(qū)工業(yè)和信息化廳工業(yè)園區(qū)和科技處(直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn);郵寄以郵戳到達(dá)日期為準(zhǔn))。地址:南寧市民族大道113號704室,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話:0771-8095253。
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2023年8月15日