桂林市科學技術局2020年度政府網站工作年度報表(2021-01-13))
站名稱  | 桂林市科學技術局網站  | 公開時間  | 2021年1月13日  | |||||||||||||||||||||||||
首頁網址  | http://kjj.guilin.gov.cn/  | 政府網站標識碼  | 4503000034  | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位  | 桂林市科學技術局  | 網站中文域名  | 桂林市科學技術局.政務  | |||||||||||||||||||||||||
承辦單位  | 桂林市科學技術局  | 網站類型  | □政府門戶網站t部門網站 □專項網站  | |||||||||||||||||||||||||
ICP備案號  | 桂ICP備19003335號  | 公安機關備案號  | 桂公網安備45031202000193號  | |||||||||||||||||||||||||
電子標識碼  | CA213240000407006760002  | |||||||||||||||||||||||||||
用戶訪問  | 獨立用戶訪問總量(UV單位:個)  | 網站總訪問量(PV單位:次)  | ||||||||||||||||||||||||||
29200  | 94900  | |||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條)  | 總數  | 429  | 專題專欄 (單位:個)  | 維護數量  | 7  | |||||||||||||||||||||||
概況類信息更新量  | 5  | |||||||||||||||||||||||||||
政務動態(tài)信息更新量  | 329  | 新開設數量  | 4  | |||||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量  | 95  | |||||||||||||||||||||||||||
解讀回應  | 解讀信息發(fā)布  | 總數(單位:條)  | 3  | |||||||||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條)  | 3  | |||||||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個)  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇)  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次)  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
辦事服務  | 是否發(fā)布服務事項目錄  | t是 □否  | 注冊用戶數(單位:個)  | |||||||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項)  | 2  | 可全程辦理服務事項數量(單位:項)  | 2  | |||||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件)  | 總數  | 425  | ||||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
法人辦件量  | 425  | |||||||||||||||||||||||||||
互動交流  | 征集調查  | 征集調查期數 (單位:期)  | 收到意見數量 (單位:條)  | 公布調查結果數量(單位:條)  | 參與人數 (單位:人次)  | |||||||||||||||||||||||
6  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||||||||
在線訪談  | 訪談期數 (單位:期)  | 網民留言數量 (單位:條)  | 回復網民提問數量(單位:條)  | 關注人數 (單位:人次)  | ||||||||||||||||||||||||
無  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||||||||
留言辦理  | 收到留言數量(單位:條)  | 辦結留言數量(單位:條)  | 平均辦理時間(單位:天)  | 公開答復數量(單位:條)  | 按時辦結留言數量  | 按時辦結率 (%)  | ||||||||||||||||||||||
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100  | |||||||||||||||||||||||
是否使用統一平臺  | t是 □否  | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答  | □是 t否  | |||||||||||||||||||||||||||
安全防護  | 安全防護  | 安全防護能力等級  | □二級  | t三級  | □未定級  | |||||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次)  | 4  | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡檢  | 巡檢周期  | 1次/天  | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)現問題數量(單位:個)  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個)  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預警和應急處置  | 是否建立安全監(jiān)測預警機制  | t是 □否  | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制  | t是 □否  | |||||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練  | □是 t否  | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理  | 是否明確網站安全責任人  | t是 □否  | ||||||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份  | t是 □否  | |||||||||||||||||||||||||||
移動新媒體  | 是否有移動新媒體  | □是 t否  | ||||||||||||||||||||||||||
微博  | 名稱  | 無  | 微信  | 名稱  | 無  | |||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條)  | 無  | 信息發(fā)布量(單位:條)  | 無  | |||||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個)  | 無  | 關注量(單位:個)  | 無  | |||||||||||||||||||||||||
移動客戶端  | 名稱  | 無  | 下載地址  | 無  | ||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量  | 無  | 閱讀量  | 無  | 下載量  | 無  | |||||||||||||||||||||||
其他  | ||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展  | 搜索即服務  | 無  | ||||||||||||||||||||||||||
多語言版本  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
千人千網  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
其他  | 無  | |||||||||||||||||||||||||||
單位負責人:張曉陽????審核人:秦娟????填報人:朱宗偉???? 聯系電話:0773-2587059??填報時間:2021-1-13